
Prijslijst
Prijzen zijn excl. BTW & Ex-Works. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Schenker Watermakers ZEN |
||||
Art.nr. | Productnaam | Volt | Prijs Excl. BTW | |
30ZEN | ZEN 30 (capaciteit: 30 liter per uur) | 12 / 24 | €4.140,00 | |
50ZEN | ZEN 50 (capaciteit: 50 liter per uur) | 12 / 24 | €5.180,00 | |
100ZEN | ZEN 100 – BASIC (capaciteit: 100 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €7.490,00 | |
100ZEN-T | ZEN 100 – TOUCH (capaciteit: 100 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €8.760,00 | |
150ZEN | ZEN 150 – BASIC (capaciteit: 150 liter per uur) | 24 / 230 | €9.400,00 | |
150ZEN-T | ZEN 150 – TOUCH (capaciteit: 150 liter per uur) | 24 / 230 | €10.670,00 | |
Schenker Watermakers SMART |
||||
Art.nr. | Productnaam | Volt | Prijs Excl. BTW | |
30S | SMART 30 – BASIC (capaciteit: 30 liter per uur) | 12 / 24 | €4.660,00 | |
30S-D | SMART 30 -DIGITAL (capaciteit: 30 liter per uur) | 12 / 24 | €5.840,00 | |
30S-T | SMART 30 – TOUCH (capaciteit: 30 liter per uur) | 12 / 24 | €6.370,00 | |
60S | SMART 60 – BASIC (capaciteit: 60 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €6.120,00 | |
60S-D | SMART 60 – DIGITAL (capaciteit: 60 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €6.860,00 | |
60S-T | SMART 60 – TOUCH (capaciteit: 60 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €7.390,00 | |
80S | SMART 80 – BASIC (capaciteit: 80 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €7.140,00 | |
80S-D | SMART 80 – DIGITAL (capaciteit: 80 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €7.880,00 | |
80S-T | SMART 80 – TOUCH (capaciteit: 80 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €8.410,00 | |
100S | SMART 100 – BASIC (capaciteit: 100 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €7.930,00 | |
100S-D | SMART 100 – DIGITAL (capaciteit: 100 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €8.670,00 | |
100S-T | SMART 100 – TOUCH (capaciteit: 100 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €9.200,00 | |
Schenker Watermakers MODULAR |
||||
Art.nr. | Productnaam | Volt | Prijs Excl. BTW | |
30M | MODULAR 35 – BASIC (capaciteit: 35 liter per uur) | 12 / 24 | €5.890,00 | |
30M-D | MODULAR 35 – DIGITAL (capaciteit: 35 liter per uur) | 12 / 24 | €6.630,00 | |
30M-T | MODULAR 35 – TOUCH (capaciteit: 35 liter per uur) | 12 / 24 | €7.160,00 | |
60M | MODULAR 60 – BASIC (capaciteit: 60 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €6.960,00 | |
60M-D | MODULAR 60 – DIGITAL (capaciteit: 60 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €7.700,00 | |
60M-T | MODULAR 60 – TOUCH (capaciteit: 60 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €8.230,00 | |
100M | MODULAR 100 – BASIC (capaciteit: 100 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €8.720,00 | |
100M-D | MODULAR 100 – DIGITAL (capaciteit: 100 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €9.460,00 | |
100M-T | MODULAR 100 – TOUCH (capaciteit: 100 liter per uur) | 12 / 24 / 230 | €9.990,00 | |
150M-D | MODULAR 150 – DIGITAL (capaciteit: 150 liter per uur) | 24 / 230 | €11.150,00 | |
150M-T | MODULAR 150 – TOUCH (capaciteit: 150 liter per uur) | 24 / 230 | €11.680,00 | |
200M-D | MODULAR 230 – DIGITAL (capaciteit: 230 liter per uur) | 230 / 380 | €14.660,00 | |
200M-T | MODULAR 230 – TOUCH (capaciteit: 230 liter per uur) | 230 / 380 | €15.190,00 | |
300M-D | MODULAR 300 – DIGITAL (capaciteit: 300 liter per uur) | 230 / 380 | €17.870,00 | |
300M-T | MODULAR 300 – TOUCH (capaciteit: 300 liter per uur) | 230 / 380 | €18.400,00 | |
500M-D | MODULAR 500 – DIGITAL (capaciteit: 500 liter per uur) | 380 | €23.400,00 | |
500M-T | MODULAR 500 – TOUCH (capaciteit: 500 liter per uur) | 380 | €23.930,00 | |
Schenker Watermakers accessoires |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
MPP005 | 5″ Voorfilter – 5µ | €9,92 | ||
MPP010 | 10″ Voorfilter – 1µ / 5µ / 20µ | €9,92 | ||
MPP020 | 20″ Voorfilter – 5µ / 20µ | €9,92 | ||
CTO-5 | Koolstof 5″ filterkaars | €13,00 | ||
CTO-10 | Koolstof 10″ filterkaars | €25,80 | ||
CTO-20 | Koolstof 20″ filterkaars | €51,10 | ||
WRE10001 | Filtersleutel | €10,00 | ||
Cleaner1 | Schenker Cleaner Nr.1 | €18,75 | ||
Cleaner2 | Schenker Cleaner Nr.2 | €18,75 | ||
AD31 | TDS Pocket Tester | €41,18 | ||
3M drinkwaterfilters |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
7000051023 | 3M Drinkwaterfilter – Patroon E2 Filter 0,2µ | €142,15 | ||
7000051024 | 3M Drinkwater – Starters Pakket E2-0,2µ | €220,21 | ||
Katadyn watermakers |
||||
Art.nr. | Productnaam | Volt | Prijs Excl. BTW | |
795.810.0 | Katadyn Survivor 06 | n.v.t. | €836,13 | |
795.830.0 | Katadyn Survivor 35 | n.v.t. | €1.845,00 | |
795.840.0 | Katadyn PowerSurvivor 40E | 12 | €2.769,00 | |
795.84x.0 | Katadyn PowerSurvivor 80E | 12 / 24 | €3.609,00 | |
Katadyn watermaker accessoires |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
795.505.0 | SPECTRA CS-1 – Storage compound | €24,70 | ||
795.510.0 | SPECTRA CS-2 – Alkaline cleaning chemical | €23,56 | ||
795.515.0 | SPECTRA CS-3 – Membrane cleaning chemical | €23,56 | ||
795.960.0 | KATADYN acid membrane cleaner (8 oz) – voor PowerSurvivors | €12,56 | ||
795.962.0 | KATADYN alkaline membrane cleaner (8 oz) – voor PowerSurvivors | €12,56 | ||
795.964.0 | KATADYN membrane preservative (8 oz) | €16,76 | ||
795.966.0 | KATADYN membrane preservative (3.5 oz) | €12,56 | ||
795.850.0 | KATADYN kit extended cruising – PowerSurvivor 40E | €336,09 | ||
795.910.0 | KATADYN membrane replacement kit – Survivor 06 | €320,00 | ||
795.925.0 | KATADYN membrane replacement kit – S35 / PS40 / PS80 | €336,09 | ||
795.940.0 | KATADYN repair seal kit – Survivor 35 | €50,38 | ||
795.950.0 | KATADYN repair seal kit – PowerSurvivor 40 | €126,01 | ||
795.955.0 | KATADYN repair seal kit – PowerSurvivor 80 | €126,01 | ||
795.970.0 | KATADYN filter – 30µ | €16,76 | ||
UV filters Aquamar |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
1718 | Aquamar UV filter-250 (max. 15 l/m) | €527,00 | ||
1723 | Aquamar UV filter WS-250 (max. 15 l/m) | €636,00 | ||
1724 | Aquamar UV filter WS-250-M (max. 15 l/m) | €725,00 | ||
1719 | Aquamar UV filter-700 (max. 20 l/m) | €715,00 | ||
1725 | Aquamar UV filter WS-700 (max. 20 l/m) | €875,00 | ||
1726 | Aquamar UV filter WS-700-M (max. 20 l/m) | €953,40 | ||
1720 | Aquamar UV filter-1200 (max. 33 l/m) | €835,00 | ||
1727 | Aquamar UV filter WS-1200 (max. 33 l/m) | €1.100,00 | ||
1728 | Aquamar UV filter WS-1200-M (max. 33 l/m) | €1.180,00 | ||
1721 | Aquamar UV filter-1500 (max. 55 l/m) | €975,00 | ||
1729 | Aquamar UV filter WS-1500 (max. 55 l/m) | €1.315,00 | ||
1730 | Aquamar UV filter WS-1500-M (max. 55 l/m) | €1.595,00 | ||
1722 | Aquamar UV filter-1750 (max. 80 l/m) | €1.150,00 | ||
1731 | Aquamar UV filter WS-1750 (max. 80 l/m) | €2.150,00 | ||
UV lampen en onderdelen Aquamar |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
1739 | Glazen Quartsbuis voor- XR3 Wyckomar | €62,00 | ||
1738 | Glazen Quartsbuis voor- 250 Aquamar | €45,00 | ||
1741 | Glazen Quartsbuis voor- 700 Wyckomar | €81,00 | ||
1740 | Glazen Quartsbuis voor- 700 Aquamar | €105,00 | ||
1733 | Lamp UV L-250 voor de 250 systemen | €45,00 | ||
1734 | Lamp UV L-700 voor de 700 systemen | €60,00 | ||
1735 | Lamp UV L-1200 voor de 1200 systemen | €110,00 | ||
1736 | Lamp UV L-1500 voor de 1500 systemen | €110,00 | ||
1737 | Lamp UV L-1750 voor de 1750 systemen | €124,00 | ||
Superwind windgeneratoren |
||||
Art.nr. | Productnaam | Volt | Prijs Excl. BTW | |
03xx.00.00.00 | Superwind SW 350 Silent Power | 12 / 24 / 48 | €1.848,74 | |
04xx.00.00.00 | Superwind SW 353 Silent Power (voor landtoepassing) | 12 / 24 / 48 | €2.411,76 | |
12xx.00.00.00 | Superwind SW 1250 Silent Power (voor landtoepassing) | 24 / 48 | €6.319,33 | |
Superwind SW 350 & SW 353 accessoires |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
03xx.15.00.00 | Voltregulator Marine SCR (incl. shunts) | 12V / 24V | €394,12 | |
1348.15.00.00 | Voltregulator Marine SCR (incl. shunts & externe temperatuursensor) | 48V | €469,75 | |
746 | Ampèremeter | 15A / 30A | €25,00 | |
0300.12.00.00 | Parkeerschakelaar | €79,83 | ||
0300.05.00.00 | Silent Power Blades (set van 3 rotorbladen) | €217,65 | ||
0300.13.00.00 | Universele montageset voor jachten (zonder de buizen) | €347,90 | ||
0300.13.06.00 | RVS Buizenset (1x3m; 60,3x2mm) x (2x3m; 21,3x2mm) | AISI 316 | €399,16 | |
0300.14.00.00 | RVS Bezaanbeugel (gepolijst) | AISI 316 | €657,02 | |
Superwind 1250 accessoires |
||||
Art.nr. | Productnaam | Volt | Prijs Excl. BTW | |
12xx.15.00.00 | Laadregelaar Tristar 60 | 24 / 48 | €991,60 | |
1248.16.00.00 | Gri-tie inverter | 48 / 230 | €2.159,66 | |
Hoogrendement zonnepanelen |
||||
Art.nr. | Productnaam | Volt | Prijs Excl. BTW | |
1213 | Victron BlueSolar MPPT 75/15 | 12 / 24 | €95,00 | |
951 | Steca regelaar met aflezing PR20202 | 12 / 24 | €114,88 | |
875 | Sunpower HR zonnepaneel – 30W (510x415mm) | 12 | €119,01 | |
760 | Sunpower HR zonnepaneel – 60W (734x535mm) | 12 | €199,17 | |
874 | Sunpower HR zonnepaneel – 90W (1302x416mm) | 12 | €326,45 | |
628 | Sunpower HR zonnepaneel – 110W (1037x527mm) | 12 | €326,45 | |
629 | Sunpower HR zonnepaneel – 160W (1082x796mm) | 12 / 24 | €412,40 | |
Watt&Sea hydrogeneratoren |
||||
Art.nr. | Productnaam | Volt | Prijs Excl. BTW | |
1898 | Watts&Sea Hydrogen Cruising 300W (610mm) | 12 /24 | €2.908,00 | |
1899 | Watts&Sea Hydrogen Cruising 300W (970mm) | 12 / 24 | €2.908,00 | |
1900 | Watts&Sea Hydrogen Cruising 600W (610mm) | 12 / 24 | €4.158,00 | |
1904 | Watts&Sea Hydrogen Cruising 600W (970mm) | 12 / 24 | €4.158,00 | |
Watt&Sea hydrogeneratoren accessoires |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
1891 | Watts&Sea extra support voor verwijderbare beugel FA-03 | €73,00 | ||
1896 | Watts&Sea montage kit J03 studs cleat | €82,00 | ||
1889 | Watts&Sea IP67 connection kit | €126,00 | ||
1890 | Watts&Sea IP 68 connection kit | €166,00 | ||
1892 | Watts&Sea Hydrogen prop Hi output 280mm | €166,00 | ||
1893 | Watts&Sea Hydrogen reserve prop 240mm | €166,00 | ||
1894 | Watts&Sea Hydrogen reserve prop 200mm | €166,00 | ||
1888 | Watts&Sea tas 970mm uitvoering | €248,00 | ||
1897 | Watts&Sea montage kit spiegel demonteerbaar | €287,00 | ||
1895 | Watts&Sea beugel (incl. bevestigingsmateriaal) | €388,00 | ||
Hydrovane windaanstuurinrichting |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
HV-DU-VXA2 | Drive Unit VXA2 Hydrovane | €2.337,00 | ||
HV-R | Rudder | €960,00 | ||
HV-VS | Vane – Standard/ Stubby | €343,00 | ||
HV-VXT | Vane – XT ‘Extendable’ | €664,00 | ||
HV-SS | Shaft S | €566,00 | ||
HV-SM | Shaft M | €628,00 | ||
HV-SL | Shaft L | €730,00 | ||
HV-SX | Shaft X | €823,00 | ||
HV-SX+5 | Shaft X plus 5 | €861,00 | ||
HV-SX+10 | Shaft X plus 10 | €907,00 | ||
HV-SX+20 | Shaft X plus 20 | €986,00 | ||
HV-BH | Bracket ‘H’ – Hinged | €412,00 | ||
HV-BE | Bracket ‘E’ – Single Strut | €508,00 | ||
HV-BA | Bracket ‘A’ – Double Strut | €1.272,00 | ||
HV-WSMB | Watt&Sea Mounting Bracket (pair) | €474,00 | ||
HV#76 | Cover – Vane (Standard/ Stubby/ XT) | €85,00 | ||
HV-CDV | Cover – Drive Unit | €73,00 | ||
HV-OSK | Offshore Spare Kit | €151,00 | ||
SUNBEAM zonnepanelen flexibel |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
T28x43F | Tough 21W Flush | €114,88 | ||
T15x85F | Tough 21W Long Flush | €114,88 | ||
T38x53F | Tough 37W Flush | €147,93 | ||
T54x53F | Tough 55W Flush | €214,05 | ||
T54x53JB | Tough 55W Junction Box | €214,05 | ||
T54x53F-Black | Tough 55W Flush Black | €222,31 | ||
T106x27F-Black | Tough 55W Long Flush Black | €222,31 | ||
T54x53QF | Tough 55W Quick Fix | €238,84 | ||
T78x54F | Tough 78W Flush | €280,17 | ||
T78x54F-Black | Tough 78W Flush Black | €288,43 | ||
T106x54F | Tough 111W Flush | €371,07 | ||
T106x54JB | Tough 111W Junction Box | €362,81 | ||
T106x54F-Black | Tough 111W Flush Black | €379,34 | ||
T79x74F-Black | Tough 114W Flush Black | €387,60 | ||
TZ47x30 | Tough Fold 21W | €123,14 | ||
TZ86x20 | Tough Fold 41.5W | €164,46 | ||
TZ86x42 | Tough Fold 62W | €214,05 | ||
TZ176x42 | Tough Fold 124.5W | €379,34 | ||
TP38x53F | Tough+ 39W Flush | €197,52 | ||
TP54x53F | Tough+ 58W Flush | €280,17 | ||
TP78x54F | Tough+ 82W Flush | €362,81 | ||
TP106x54F | Tough+ 116W Flush | €486,78 | ||
TPC107x55QF | Tough+ 116W Carbon Quick Fix | €577,69 | ||
TPP106x54F | Tough++ 124.5W Flush | €619,01 | ||
X54x53F | Maxa 54W Flush | €156,20 | ||
X106x54F | Maxa 109W Flush | €255,37 | ||
N54x53F | Nordic 54W Flush () | €123,14 | ||
N54x53JB | Nordic 54W Junction Box | €123,14 | ||
N106x54F | Nordic 104W Flush | €222,31 | ||
N106x54JB | Nordic 104W Junction Box | €214,05 | ||
SUNBEAM accessoires |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
TBlackHole | Tough Black Hole Filler | €81,82 | ||
MoonRay160 | MoonRay 160 MPPT | €90,08 | ||
MoonRay160MOQ24 | MoonRay 160 MOQ 24 pc | €90,08 | ||
MoonRay320 | MoonRay 320 MPPT | €131,40 | ||
MoonRay320MOQ16 | MoonRay 320 MOQ 16 pc | €131,40 | ||
Mini-R | Mini-R PWM 5A | €40,41 | ||
MPPT40XTRA | EPEVER XTRA-N 40A MPPT | €280,17 | ||
SmartLi100One | SMART LITHIUM ONE 110Ah | €1.396,69 | ||
SmartLi100Basic2 | SMART LITHIUM Basic 110Ah | 2 st. | €1.073,55 | |
Mantus ankers staal |
||||
Art.nr. | Productnaam | Capaciteit | Prijs Excl. BTW | |
MANGV8 | Mantus 8lb M1 anker – 3,5kg (gegalvaniseerd) | 20ft & 0,5ton | €160,55 | |
M2GV8 | Mantus 8lb M2 anker – 3,5kg (gegalvaniseerd) | 20ft & 0,5ton | €156,75 | |
MANGV13 | Mantus 13lb M1 anker – 6kg (gegalvaniseerd) | 25ft & 1,5ton | €218,50 | |
M2GV13 | Mantus 13lb M2 anker – 6kg (gegalvaniseerd) | 25ft & 1,5ton | €220,40 | |
MANGV17 | Mantus 17lb M1 anker – 8kg (gegalvaniseerd) | 25ft & 2,3ton | €277,13 | |
M2GV17 | Mantus 17lb M2 anker – 8kg (gegalvaniseerd) | 25ft & 2,3ton | €275,15 | |
MANGV25 | Mantus 25lb M1 anker – 11kg (gegalvaniseerd) | 30ft & 5ton | €290,88 | |
M2GV25 | Mantus 25lb M2 anker – 11kg (gegalvaniseerd) | 30ft & 5ton | €356,36 | |
MANGV35 | Mantus 35lb M1 anker – 16kg (gegalvaniseerd) | 35ft & 7ton | €370,50 | |
M2GV35 | Mantus 35lb M2 anker – 16kg (gegalvaniseerd) | 35ft & 7ton | €408,69 | |
MANGV45 | Mantus 45lb M1 anker – 20kg (gegalvaniseerd) | 39ft & 10ton | €484,50 | |
M2GV45 | Mantus 45lb M2 anker – 20kg (gegalvaniseerd) | 39ft & 10ton | €502,76 | |
MANGV55 | Mantus 55lb M1 anker – 25kg (gegalvaniseerd) | 43ft & 14ton | €646,00 | |
M2GV55 | Mantus 55lb M2 anker – 25kg (gegalvaniseerd) | 43ft & 14ton | €644,13 | |
MANGV65 | Mantus 65lb M1 anker – 30kg (gegalvaniseerd) | 45ft & 18ton | €779,00 | |
M2GV65 | Mantus 65lb M2 anker – 30kg (gegalvaniseerd) | 45ft & 18ton | €939,84 | |
MANGV85 | Mantus 85lb M1 anker – 38kg (gegalvaniseerd) | 50ft & 23ton | €1.050,25 | |
M2GV85 | Mantus 85lb M2 anker – 38kg (gegalvaniseerd) | 50ft & 23ton | €1.311,16 | |
MANGV105 | Mantus 105lb M1 anker – 47kg (gegalvaniseerd) | 60ft & 28ton | €1.302,16 | |
M2GV105 | Mantus 105lb M2 anker – 47kg (gegalvaniseerd) | 60ft & 28ton | €1.390,12 | |
MANGV125 | Mantus 125lb M1 anker – 56kg (gegalvaniseerd) | 70ft & 32ton | €1.627,25 | |
M2GV125 | Mantus 125lb M2 anker – 56kg (gegalvaniseerd) | 70ft & 32ton | €1.650,04 | |
MANGV155 | Mantus 155lb M1 anker – 70kg (gegalvaniseerd) | 80ft & 46ton | €2.042,58 | |
M2GV155 | Mantus 155lb M2 anker – 70kg (gegalvaniseerd) | 80ft & 46ton | €2.283,65 | |
MANGV175 | Mantus 175lb M1 anker – 80kg (gegalvaniseerd) | 90ft & 50ton | €2.232,50 | |
M2GV175 | Mantus 175lb M2 anker – 80kg (gegalvaniseerd) | 90ft & 50ton | €2.645,48 | |
DASSKIT | Dinghy Anchor SS (incl. 50ft lijn, nose protector & wet storage bag) | €189,05 | ||
Spade ankers |
||||
Art.nr. | Productnaam | Capaciteit | Prijs Excl. BTW | |
S40 | Spade Anchor S40 – 5,5 kg | 6,5m & 1ton | €200,00 | |
S60 | Spade Anchor S60 – 9,5kg | 7,5m & 3,5ton | €325,00 | |
S80 | Spade Anchor S80 – 15kg | 12,5m & 6,5ton | €470,00 | |
S100 | Spade Anchor S100 – 20kg | 16m & 12ton | €560,00 | |
S120 | Spade Anchor S120 – 25kg | 18m & 16ton | €745,00 | |
S140 | Spade Anchor S140 – 30kg | 20m & 20ton | €880,00 | |
S160 | Spade Anchor S160 – 35kg | 23m & 23ton | €1.030,00 | |
S180 | Spade Anchor S180 – 45kg | 23m & 26ton | €1.285,00 | |
S200 | Spade Anchor S200 – 55kg | 25m & 30ton | €1.500,00 | |
SQ240 | Spade Anchor SQ240 – 75kg | 30ton tot 90ton | €2.550,00 | |
SQ380 | Spade Anchor SQ380 – 110kg | 55ton tot 150ton | €4.330,00 | |
SQ520 | Spade Anchor SQ520 – 170kg | 75ton tot 200ton | €6.720,00 | |
Rocna ankers |
||||
Art.nr. | Productnaam | Capaciteit | Prijs Excl. BTW | |
377 | Rocna anker – 4kg (gegalvaniseerd) | 20ft & 1ton | €136,36 | |
378 | Rocna anker – 6kg (gegalvaniseerd) | 23ft & 2ton | €181,82 | |
379 | Rocna anker – 10kg (gegalvaniseerd) | 30ft & 5ton | €252,07 | |
380 | Rocna anker – 15kg (gegalvaniseerd) | 33ft & 8ton | €334,71 | |
381 | Rocna anker – 20kg (gegalvaniseerd) | 36ft & 12ton | €433,89 | |
382 | Rocna anker – 25kg (gegalvaniseerd) | 39ft & 15ton | €537,19 | |
383 | Rocna anker – 33kg (gegalvaniseerd) | 46ft & 20ton | €747,93 | |
384 | Rocna anker – 40kg (gegalvaniseerd) | 59ft & 25ton | €1.073,55 | |
385 | Rocna anker – 55kg (gegalvaniseerd) | 66ft & 40ton | €1.552,89 | |
386 | Rocna anker – 70kg (gegalvaniseerd) | 79ft & 60ton | €2.185,95 | |
387 | Rocna anker – 110kg (gegalvaniseerd) | 98ft & 90ton | €3.975,21 | |
Vulcan ankers |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
1960 | Vulcan anker – 4kg (gegalvaniseerd) | €157,03 | ||
1959 | Vulcan anker – 6kg (gegalvaniseerd) | €211,57 | ||
1958 | Vulcan anker – 9kg (gegalvaniseerd) | €260,33 | ||
1957 | Vulcan anker – 12kg (gegalvaniseerd) | €305,79 | ||
1956 | Vulcan anker – 15kg (gegalvaniseerd) | €363,64 | ||
1955 | Vulcan anker – 20kg (gegalvaniseerd) | €462,81 | ||
1954 | Vulcan anker – 25kg (gegalvaniseerd) | €595,04 | ||
1953 | Vulcan anker – 33kg (gegalvaniseerd) | €867,77 | ||
1952 | Vulcan anker – 40kg (gegalvaniseerd) | €1.264,46 | ||
1951 | Vulcan anker – 55kg (gegalvaniseerd) | €1.756,20 | ||
Para-Tech zeeankers |
||||
Art.nr. | Productnaam | LOA | Prijs Excl. BTW | |
1852 | Sea Anchor 6ft parachute | ≤20ft | €299,00 | |
1851 | Sea Anchor 9ft parachute | ≤25ft | €399,00 | |
1850 | Sea Anchor 12ft parachute | 25 t/m 33ft | €699,00 | |
1849 | Sea Anchor 15ft parachute | 30 t/m 40ft | €999,00 | |
1848 | Sea Anchor 18ft parachute | 35 t/m 48ft | €1.159,00 | |
1847 | Sea Anchor 24ft parachute | 40 t/m 90ft | €1.629,00 | |
1446 | Sea Anchor 32ft parachute | 70 t/m 120ft | €2.999,00 | |
1859 | Sea Anchor 40ft parachute | 120 t/m 150ft | €4.999,00 | |
Para-Tech sleepankers |
||||
Art.nr. | Productnaam | LOA | Prijs Excl. BTW | |
925 | Delta Drogue 36″ Sleepanker | ≤25ft | €215,00 | |
924 | Delta Drogue 48″ Sleepanker | ≤35ft | €235,00 | |
923 | Delta Drogue 72″ Sleepanker | ≤45ft | €299,00 | |
1244 | Delta Drogue 96″ Sleepanker | ≤55ft | €349,00 | |
1853 | Delta Drogue 114″ Sleepanker | ≤65ft | €459,00 | |
Mantus RVS ankerhaken & wartels |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
US1 | Mantus Universal Swivel S1 6 t/m 8mm BL 6.8 T | €85,50 | ||
US2 | Mantus Universal Swivel S2 8 t/m 10mm BL 9.8 T | €114,00 | ||
US3 | Mantus Universal Swivel S3 10 t/m 13mm BL 16 T | €180,50 | ||
M2SSH14A | RVS Mantus M2 ankerhaak 6mm BL 3 T | €42,75 | ||
M2SSH516A | RVS Mantus M2 ankerhaak 8mm BL 6,8 T | €73,15 | ||
M2SSH38A | RVS Mantus M2 ankerhaak 10mm BL 10 T | €109,25 | ||
M2SSH12A | RVS Mantus M2 ankerhaak 13mm BL 16 T | €189,05 | ||
Wasi ankerkettingverbinders |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
1497 | Power Ball – voor 6mm ankerketting | €147,93 | ||
1496 | Power Ball – voor 8mm ankerketting | €177,69 | ||
317 | Power Ball – voor 10mm ankerketting | €202,48 | ||
316 | Power Ball – voor 10mm ankerketting & 21 tot 24mm shaft | €243,90 | ||
315 | Power Ball – voor 13mm ankerketting | €285,12 | ||
314 | Power Ball – voor 16mm ankerketting | €1.149,58 | ||
313 | Power Ball – voor 20mm ankerketting | €1.550,00 | ||
Titan Marine ankerketting |
||||
Art.nr. | Productnaam | Breeksterkte | Prijs Excl. BTW | |
708 | DIN766 Ankerketting – 6mm (100µ vuurverzinkt) | G30 | €5,00 | |
2105 | DIN766 Ankerketting – 6mm (100µ vuurverzinkt) | G43 | €6,07 | |
709 | DIN766 Ankerketting – 8mm (100µ vuurverzinkt) | G30 | €7,98 | |
983 | DIN766 Ankerketting – 8mm (100µ vuurverzinkt) | G43 | €9,26 | |
710 | DIN766 Ankerketting – 10mm (100µ vuurverzinkt) | G30 | €10,95 | |
982 | DIN766 Ankerketting – 10mm (100µ vuurverzinkt) | G43 | €12,56 | |
721 | DIN766 Ankerketting – 12mm (100µ vuurverzinkt) | G30 | €15,91 | |
981 | DIN766 Ankerketting – 12mm (100µ vuurverzinkt) | G43 | €18,26 | |
769 | DIN766 Ankerketting – 13mm (100µ vuurverzinkt) | G30 | €19,01 | |
980 | DIN766 Ankerketting – 13mm (100µ vuurverzinkt) | G43 | €21,78 | |
921 | DIN766 Ankerketting – 14mm (100µ vuurverzinkt) | G30 | €20,45 | |
979 | DIN766 Ankerketting – 14mm (100µ vuurverzinkt) | G43 | €23,52 | |
922 | DIN766 Ankerketting – 16mm (100µ vuurverzinkt) | G30 | €26,61 | |
978 | DIN766 Ankerketting – 16mm (100µ vuurverzinkt) | G43 | €30,63 | |
SeaSafe reddingsvlotten |
||||
Art.nr. | Productnaam | Capaciteit | Prijs Excl. BTW | |
164 | Zelfrichtend reddingsvlot (beschikbaar in kist of valise) | 4 persoons | €1.074,38 | |
290 | Zelfrichtend reddingsvlot (beschikbaar in kist of valise) | 6 persoons | €1.305,78 | |
723 | Zelfrichtend reddingsvlot (beschikbaar in kist of valise) | 8 persoons | €1.421,48 | |
784 | Zelfrichtend reddingsvlot (beschikbaar in kist of valise) | 10 persoons | €1.600,00 | |
1593 | Zelfrichtend reddingsvlot (beschikbaar in kist of valise) | 12 persoons | €1.694,20 | |
SeaSafe grab bags |
||||
Art.nr. | Productnaam | Capaciteit | Prijs Excl. BTW | |
428 | Grab bag (extensie) | 4 persoons | €148,76 | |
429 | Grab bag (extensie) | 6 persoons | €171,07 | |
878 | Grab bag (extensie) | 8 persoons | €189,26 | |
877 | Grab bag (extensie) | 10 persoons | €205,78 | |
360 | Grab bag (extensie) | 12 persoons | €214,87 | |
Kasco De-Icers |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
1330 | Zinc Anode – 1/2 & 3/4HP | €18,00 | ||
836 | RT4 Danfoss Thermostaat | €226,05 | ||
1332 | De-Icer (220V) – 1/2HP, 50 Cycle (10m stroomkabel) | €952,07 | ||
1331 | De-Icer (220V) – 3/4HP, 50 Cycle (10m stroomkabel) | €1.089,00 | ||
PowerDive duikuitrusting |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
833 | PowerSnorkel (compleet) | €2.550,00 | ||
89 | Deck Snorkel (compleet) | €1.295,00 | ||
90 | Double Deck Snorkel (compleet) | €2.195,00 | ||
905 | Super Snorkel | €3.995,00 | ||
831 | PowerDive Extreme Snorkel | €3.175,00 | ||
PowerDive accessoires |
||||
Art.nr. | Productnaam | Lengte | Prijs Excl. BTW | |
906 | Verlengslang | 6m | €90,85 | |
907 | Verlengslang | 10m | €125,65 | |
91 | Verlengslang | 20m | €166,70 | |
Mantus Scuba Diving |
||||
Art.nr. | Productnaam | Prijs Excl. BTW | ||
SP27L | SCUBA PACKAGE | Compleet | €648,85 | |
ST35L | SCUBA TANK 3,5 liter | Reserve | €147,25 | |
TH | TANK HARNESS | Reserve | €66,50 | |
SBP | BACK PACK | Reserve | €85,50 |